<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veldkamp Produkties &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.veldkampprodukties.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veldkampprodukties.com</link>
	<description>Commercials, webvideo&#039;s, productpresentaties, opdrachtfilms, vrije producties, animaties</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enkele NAB 2012 Hoogtepunten</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/enkele-nab-2012-hoogtepunten/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/enkele-nab-2012-hoogtepunten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Koch - Cameraman &#38; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Cinema Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D]]></category>
		<category><![CDATA[Kessler Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[nab 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Redrock MicroRemote]]></category>
		<category><![CDATA[SmallHD DP7]]></category>
		<category><![CDATA[Zacuto Micro Plasma Lighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maand regende het berichten over de NAB 2012 die van 14 tot 19 april plaats vond in Las Vegas. Ontzettend veel nieuwe, revolutionare en nuttige en producten voor de broadcast, video en filmindustrie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen maand regende het berichten over de NAB 2012 die van 14 tot 19 april plaats vond in Las Vegas. Ontzettend veel nieuwe, revolutionare en nuttige en producten voor de broadcast, video en filmindustrie. Helaas waren we er zelf niet bij maar onderstaande producten willen we toch graag mee gaan werken, bekijk de video’s voor meer info.</p>
<p><strong>Blackmagic Cinema Camera</strong><br />
Een van de meest besproken camera’s dit jaar de 2.5K RAW cinema camera tegen een extreem lage prijs.</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W8c8m1mlP4M?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/W8c8m1mlP4M?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Redrock MicroRemote</strong><br />
Revolutionair draadloze focus systeem voor nieuwe generatie camera&#8217;s en filmmakers</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DJDVIaqe2KQ?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/DJDVIaqe2KQ?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Zacuto Micro Plasma Lighting</strong><br />
Nieuw soort armatuur wat lijkt op een 1&#215;1 LED panel maar gebruik maakt van micro-plasma technology wat meer zachter en meer licht oplevert.</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wjvKII1TGCs?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/wjvKII1TGCs?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Kessler Fusion</strong><br />
Naar eigen zeggen &#8220;the most advanced motion control system on the planet.&#8221;</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b4hDaKRuD5M?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/b4hDaKRuD5M?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>SmallHD DP7</strong><br />
De grote broer van DP-4 en DP-6 waar we al veel gebruik van maken.</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wsnj5KmOoAc?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/wsnj5KmOoAc?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<strong>Canon 1D</strong></p>
<p>&#8216;s Wereld eerste DSLR camera die op 4K formaat opneemt.</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dWho_GAF8QU?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/dWho_GAF8QU?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/enkele-nab-2012-hoogtepunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swingen backstage</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/swingen-backstage/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/swingen-backstage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veldkamp Produkties</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behind the scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[VP Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[clash]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[tcotcb]]></category>
		<category><![CDATA[the clash of the coverbands]]></category>
		<category><![CDATA[tvserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[Emotionele ballads met muisstille zalen, meezingers met polonaises en heftige rocknummers inclusief stage diving; alles was mogelijk in the Clash of the Coverbands! Dit weekend wordt de laatste aflevering van the Clash of the Cover bands uitgezonden op Omroep Brabant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emotionele ballads met muisstille zalen, meezingers met polonaises en heftige rocknummers inclusief stage diving; alles was mogelijk in the Clash of the Coverbands! Dit weekend wordt de laatste aflevering van the Clash of the Cover bands uitgezonden op Omroep Brabant. Aan <a href="http://www.veldkampprodukties.com/portfolio/the-clash-of-the-cover-bands/">een reeks van twaalf afleveringen</a> komt alweer een einde. Meer dan een half jaar is Veldkamp Produkties bezig geweest met deze televisieproductie voor Omroep Brabant.</p>
<p>Naast meerdere draaidagen voor bandfilms en coachingsfilms waren er voor het maken van de twaalf afleveringen vier live-registraties in Hilversum en Tilburg. De televisiecrew op deze live-registratiedagen bestond uit bijna 20 man, die ieder de hele dag druk waren om de opnamen goed te laten verlopen. Zo’n werkdag duurde bijna 20 uur! Een live-registatie is erg spannend, omdat je overal direct op in moet spelen en niets even opnieuw opgenomen kan worden. Daarbij werden op een avond wel drie afleveringen opgenomen. Een superstrak draaischema en een alerte crew is dan vereist. Vier cameramannen stonden verspreid over de zaal en hadden contact via de intercom met de regisseur buiten in de regiewagen en de rest van de crew. Elke live-registratie was een race tegen de klok, maar een ongelofelijke gezellige en muzikale ervaring. Want ook backstage stonden we mee te swingen met de geweldige optredens!</p>
<p>In deze laatste aflevering maken nog 6 bands kans om the Clash of the Cover Bands te winnen. De prijs die hierbij hoort is een CD-contract met videoclip en distributie in de Benelux, plus een serie van 20 optredens! Twee bands maken kans op deze prijs. Eén band als winnaar van de vakjury en één band als winnaar van de publieksprijs. Welke bands mogen zich de winnaars van the Clash of the Cover Bands noemen? Wordt het een heftige rockband waar het publiek voor valt of geeft de jury voorkeur aan een gevoelige ballad? En valt er eigenlijk ook een Brabantse band in de prijzen? Dit zie je allemaal aankomende zaterdag in de laatste aflevering van the Clash of the Coverbands!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/Koyle-Website-02.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5281" title="Koyle Website 02" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/Koyle-Website-02.jpg" alt="" width="550" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/swingen-backstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efteling tv-serie te volgen op Omroep Brabant</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/efteling-tv-serie-te-volgen-op-omroep-brabant/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/efteling-tv-serie-te-volgen-op-omroep-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Renee Sonneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[VP Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[60 jaar familie-herinneringen aan sprookjes]]></category>
		<category><![CDATA[Efteling]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[herinneringen]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[sprookjes]]></category>
		<category><![CDATA[tvserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de Efteling heeft Veldkamp Produkties het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan een televisieserie voor Omroep Brabant. Hierin volgen we 8 weken lang elke aflevering een andere, bijzondere familie met een mooie herinnering aan de sprookjes van de Efteling. Zo volgen we onder andere een familie met vijf generaties en een familie met een bruiloft in het themapark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de Efteling heeft Veldkamp Produkties het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan een televisieserie voor Omroep Brabant. Hierin volgen we 8 weken lang elke aflevering een andere, bijzondere familie met een mooie herinnering aan de sprookjes van de Efteling. Zo volgen we onder andere een familie met vijf generaties en een familie met een bruiloft in het themapark.<span id="more-5248"></span></p>
<p style="text-align: left;">De serie heet <strong>60 Jaar Familieherinneringen aan Sprookjes </strong>en is op zaterdagavond te bekijken op Omroep Brabant… of via ons portfolio! Wij updaten deze pagina wekelijks met een nieuwe aflevering.<a href="http://www.veldkampprodukties.com/portfolio/60-jaar-familie-herinneringen-aan-sprookjes/"> De eerste drie afleveringen zijn in ons portfolio al terug te bekijken</a>!<br />
<a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/Achtbaan-2.jpg"><br />
</a><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/Achtbaan-11.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5254" title="Achtbaan 1" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/Achtbaan-11.jpg" alt="" width="550" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/efteling-tv-serie-te-volgen-op-omroep-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een verlaten ziekenhuis</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/een-verlaten-ziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/een-verlaten-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Huijben - Regisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behind the scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[VP Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[catharina]]></category>
		<category><![CDATA[catharina ziekenhuis eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[cze]]></category>
		<category><![CDATA[opdrachtfilm]]></category>
		<category><![CDATA[operatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[wervingsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd ben ik veel in het ziekenhuis. Niks ernstigs gelukkig, het is puur voor werk. Veldkamp Produkties is namelijk bezig met verschillende informatieve operatiefilms en een wervingsfilm voor artsen in opleiding! Vooral de laatst genoemde is erg bijzonder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste tijd ben ik veel in het ziekenhuis. Niks ernstigs gelukkig, het is puur voor werk. Veldkamp Produkties is namelijk bezig met verschillende informatieve operatiefilms en een wervingsfilm voor artsen in opleiding! Vooral de laatst genoemde is erg bijzonder.</p>
<p>Een belangrijk vereiste voor de film is dat het enthousiasmeert en persoonlijk is, maar wel op een creatieve manier. Niet standaard de mogelijkheden van het ziekenhuis laten zien, aangevuld met een verkooppraatje van een medewerker en een exterieur. Nee, het moet de kijker <em>raken</em>. Persoonlijke verhalen en karakteriserende beelden zijn het uitgangspunt.</p>
<p>Nu maken we vaker een portret van personen, maar nog nooit in een ‘verlaten’ ziekenhuis. Terwijl men vertelt over hun drijfveer om te werken bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) zien wij ieder op een eigen afdeling. De ruimtes zijn verlaten en spannend uitgelicht: het is een mooi decor voor persoonlijke ervaringen.</p>
<p><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/02.jpg"><img src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/02.jpg" alt="" title="02" width="550" height="213" class="aligncenter size-full wp-image-5231" /></a></p>
<p>Om een ziekenhuis zo te laten zien, zonder hectiek of patiënten en andere mensen, is bijzonder. Buiten dat, geloven wij dat de gedachte van de kijker sterker is dan welk shot dan ook. Als je de gedachte van de kijker maar op de juiste manier prikkelt!</p>
<p>De climax van de film is verrassend te noemen. Natuurlijk is het mooi om de drie portretten samen te laten komen, maar in wat voor setting? Gelukkig weet het ziekenhuis zelf ook waar de artsen in opleiding naar uit kijken: de vrijdagmiddag krokettenlunch! Een heerlijk ontspannen moment waar alleen artsen in opleiding mogen komen. Een geweldige climax met anekdotes van de geportretteerden. En natuurlijk kan een exterieur van het ziekenhuis niet ontbreken&#8230; Maar dan wel bij nacht!</p>
<p>Voor mij wordt het een bijzondere film, mede door de medewerking van de betrokken mensen van het ziekenhuis. Het is fijn als mensen openstaan voor nieuwe ideeën en durven af te wijken van de gebaande paden. En het werkt ook nog!</p>
<p><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/03.jpg"><img src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/05/03.jpg" alt="" title="03" width="550" height="213" class="aligncenter size-full wp-image-5229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/05/een-verlaten-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgeloos in productie</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/04/zorgeloos-in-productie/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/04/zorgeloos-in-productie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Huijben - Regisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behind the scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[koos konijn]]></category>
		<category><![CDATA[moodfilm]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<category><![CDATA[starr trading europe]]></category>
		<category><![CDATA[veldkamp produkties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment is Veldkamp Produkties bezig met een corporate moodfilm voor STARR Trading Europe. Een bedrijf dat jaren lang ervaring heeft in het creëren van verblijfsbeleving in vakantieparken, resorts en hotels. Werkend vanuit bepaalde thema’s en een voorselectie, ontzorgt STARR de eigenaar door de gehele inrichting voor haar rekening te nemen. Van ontwerp tot turnkey oplevering. STARR ziet het bezitten van een vakantiehuis niet als een droom, maar als een weloverwogen investering! Met zoveel mogelijk rendement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Op dit moment is Veldkamp Produkties bezig met een corporate moodfilm voor STARR Trading Europe. Een bedrijf dat jaren lang ervaring heeft in het creëren van verblijfsbeleving in vakantieparken, resorts en hotels. Werkend vanuit bepaalde thema’s en een voorselectie, ontzorgt STARR de eigenaar door de gehele inrichting voor haar rekening te nemen. Van ontwerp tot <em>turn-key</em> oplevering. STARR ziet het bezitten van een vakantiehuis niet als een droom, maar als een weloverwogen investering! Met zoveel mogelijk rendement.</p>
<p><span id="more-5118"></span><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/Sandee.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5125" title="Sandee" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/Sandee.jpg" alt="" width="550" height="329" /></a><br />
Dat opende bij mij de ogen. Net als veel andere mensen zie ik het bezitten van een vakantiehuis als een droom. Maar wat als ik het zie als een belegging? Wat als ik er mijn oude dag mee kan voorzien? Met dit als uitgangspunt is het concept en later het script ontwikkeld. Met prachtige shots tonen wij de inventaris van vakantiehuizen. Afgewisseld met quotes van twee ervaringsdeskundigen.</p>
<p>Voor de opnames hebben we een recent opgeleverd vakantiepark gekozen. Alles ziet er perfect uit. Omdat we twee opnamedagen hadden, bleven we overnachten. En dat is geweldig, zeker wanneer je ’s morgens wakker wordt en Koos Konijn rond ziet rijden!</p>
<p><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/Koos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5123" title="Koos" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/Koos.jpg" alt="" width="550" height="329" /></a><br />
De opnames liepen voorspoedig en de geïnterviewden vertelden precies wat we wilde horen. Daardoor stond de montage ook vrij snel. Hoewel alles volgens script is gedraaid, blijft het altijd spannend wanneer de klant de eerste versie komt bekijken. Tijdens deze offline presentatie wordt er kritisch gekeken naar de film. Natuurlijk is de eerste algehele indruk veel zeggend, maar de details moeten ook kloppen. Het voelt toch een beetje als dat je met de billen bloot gaat.</p>
<p>Na de <em>socialtalk</em> en een korte inleiding starten wij de film. De lamellen gaan dicht, de lampen uit en het geluid op prettig. De eerste keer dat we de film kijken blijft het doodstil. Maar is dat goed of niet? De film eindigt en de lampen gaan aan. Wat is de eerste indruk?</p>
<p><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/PIeter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5124" title="PIeter" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/04/PIeter.jpg" alt="" width="550" height="329" /></a><br />
Reactie STARR: <em>“Is dit echt? Wat ongelooflijk mooi. Het lijkt wel animatie.”</em> Ook de inhoud is helemaal goed. Met het bespreken van de puntjes op de i sluiten we de presentatie af.</p>
<p>Nu zijn we druk met de laatste hand, maar één ding is zeker: de film is helemaal te gek. Binnenkort te zien op onze website, dus houd het in de gaten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/04/zorgeloos-in-productie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aflevering 5 &#8211; The Clash Of The Cover Bands</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/aflevering-5-the-clash-of-the-cover-bands/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/aflevering-5-the-clash-of-the-cover-bands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veldkamp Produkties</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[VP Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[IMI & Band]]></category>
		<category><![CDATA[John van den Borne]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[soc]]></category>
		<category><![CDATA[tcotcb]]></category>
		<category><![CDATA[the clash of the cover bands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week hebben we de eerste drie halve finalisten al gezien, maar daarmee is de strijd nog niet voorbij. Brabantse band SOC zal het deze keer moeten opnemen tegen IMI &#038; Band uit Den Haag en Koyle uit Genk in België. Zal het commentaar net zo lovend zijn als de vorige keer? Want de concurrentie wordt groter en groter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week hebben we de eerste drie halve finalisten al gezien, maar daarmee is de strijd nog niet voorbij. Brabantse band SOC zal het deze keer moeten opnemen tegen IMI &amp; Band uit Den Haag en Koyle uit Genk in België. Zal het commentaar net zo lovend zijn als de vorige keer? Want de concurrentie wordt groter en groter.</p>
<p>We nemen een kijkje achter de schermen als de bands gecoacht worden door “The Godfather” van The Clash, John van den Borne. Én we leren de heren en dame van SOC uit Terheijden weer wat beter kennen.<br />
Benieuwd? Kijk mee, zaterdag 24 maart om 18.44 op Omroep Brabant.</p>
<p>Twitter mee: #TCOTCB</p>
<p>www.clashofthecoverbands.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/aflevering-5-the-clash-of-the-cover-bands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delen is vermenigvuldigen. Social Media boost webvideo.</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/delen-is-vermenigvuldigen-social-media-boost-webvideo/</link>
		<comments>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/delen-is-vermenigvuldigen-social-media-boost-webvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Veldkamp - Producent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[brabant breed]]></category>
		<category><![CDATA[catharina]]></category>
		<category><![CDATA[catharina ziekenhuis eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[opdrachtfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Roompot]]></category>
		<category><![CDATA[roompot vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldkampprodukties.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de komst van breedband internet voor smartphone en tablet wordt er ongekend meer naar audiovisuele content gekeken. Zo kijkt 81% van de bezitters van laptop of desktop wel eens av-content, 78% van de tablet bezitters en 75% van smartphone bezitters. Televisiecontent beslaat 70% van het totaal aan bekeken av materiaal, 18% is andere professionele content en 12% bestaat uit user generated content (zelfgemaakte video’s). Maar het aandeel van de laatste 2 groeien explosief. Aan de slag dus! (Cijfers: Stichting KijkOnderzoek)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de komst van breedband internet voor smartphone en tablet wordt er ongekend meer naar audiovisuele content gekeken. Zo kijkt 81% van de bezitters van laptop of desktop wel eens av-content, 78% van de tablet bezitters en 75% van smartphone bezitters. Televisiecontent beslaat 70% van het totaal aan bekeken av materiaal, 18% is andere professionele content en 12% bestaat uit user generated content (zelfgemaakte video’s). Maar het aandeel van de laatste 2 groeien explosief. Aan de slag dus! (Cijfers: Stichting KijkOnderzoek)</p>
<p>Door YouTube kunt u uw eigen omroep zijn. U kunt uw video’s bekijken en vertonen op uw eigen computers, tablets en smartphones, waar en wanneer u maar wilt. Sterker nog; uw klant kan dat ook! En waarom hij dat zou willen? Omdat hij klant van u is en bovenmatig geïnteresseerd is in uw product of dienst. Er is echter voor hem / haar wel een belangrijke voorwaarde: What’s in it for me! M.a.w.: de content moet niet zender gedreven zijn, maar ontvanger gedreven.</p>
<p>Twee uiteenlopende voorbeelden: Voor Roompot Vakanties produceren wij voor elk park een korte, informatieve webvideo. Niets zo fijn als je, naast alle info en recensies, ook even een korte beeldimpressie kunt bekijken van het te boeken park. Positieve voorpret voor het hele gezin! Voor het Catharina Ziekenhuis Eindhoven produceren wij informatieve video’s over dagbehandelingen. Niet zozeer positieve voorpret voor het hele gezin, maar naast de informatieve brochure wel héél fijn om te zien hoe zo’n dagbehandeling exact voor u gaat verlopen.</p>
<p><br />
<em>Een voorbeeld van onze parkfilms voor Roompot Vakanties.</em></p>
<p>En nu de clou van dit verhaal: Grote kans dat uw zoon of dochter aan hun vriendjes via computer, tablet of smartphone de video over het park laten zien. Persoonlijk, of… beter nog: via hun Facebook of Twitter. En grote kans dat u de video over uw aanstaande dagbehandeling deelt met uw dierbaren. Uw partner, kinderen, ouders of vrienden. Waarom iets uitleggen wanneer het duidelijk is weergegeven in een korte video, binnen handbereik middels uw tablet of smartphone?</p>
<p><a href="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/03/ipad2.jpg"><img title="__ipad2" src="http://www.veldkampprodukties.com/wp-content/uploads/2012/03/ipad2.jpg" alt="" width="545" height="325" /><br />
</a><br />
Er zijn zelfs cijfers bekend van een toename van 500% aan social media &#8216;activiteit&#8217; na het inzetten van webvideo. Niet vreemd dat grote merken steeds meer hun tv-commercials gebruiken als aanjager hiervan. Coca-Cola en Volkswagen betaalden meer dan 3,5 miljoen dollar voor een 30 seconden commercial tijdens de Super Bowl om een buzz te genereren op YouTube en Twitter. En dat is gelukt. Het afgelopen jaar keken volgens Google meer dan 300 miljoen mensen de commercials en aanverwante content via internet; 3x zoveel als de mensen die de wedstrijd keken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/delen-is-vermenigvuldigen-social-media-boost-webvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Dansen om de dans te ontspringen’ met Gerard van Maasakkers op Nederland 2</title>
		<link>http://www.veldkampprodukties.com/2012/03/dansen-om-de-dans-te-ontspringen-met-gerard-van-maasakkers-op-nederland-2/</link>
